如有异议,请在公示之日起7日内向市工业和信息化局书面反映意见。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、身份证复印件、联系方式、反映的具体事项以及确凿证明材料;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称、联系人、联系方式、反映的具体事项以及确凿证明材料并加盖企业公章。凡匿名或假冒他人姓名反映问题的、未提供可查证线索的、逾期提供证据材料的,将不予受理。
联系电话:
0760-88
306740
监督电话:
0760-88260286
(机关纪委)
中山市松苑路1号市政府大楼

(添加时备注“入围”)
2026中山市工业设计大赛综合赛终评名单
(产品设计组) (此公示排名不分先后)
(产品设计组) (此公示排名不分先后)
| 序号 | 作品编号 | 作品名称 |
| 1 | cp26000153571 | 智慧卫生间MINI |
| 2 | cp26000104041 | 悦隐·全景声无线家庭影院系统 |
| 3 | cp26000227282 | APE500静电空气净化器展板 |
| 4 | cp26000227281 | APF400U-21K20静电空气净化器 |
| 5 | cp26000105361 | 数码全金属色烫金UV打印机 |
| 6 | cp26000219455 | 清湛桶 |
| 7 | cp26000219454 | 升屿暖垫 |
| 8 | cp26000223151 | 极简线条灯-时光系列 |
| 9 | cp26000225341 | 家大业大H89691-3+3+6 |
| 10 | cp26000177764 | 新能源多功能应急储能箱 |
| 11 | cp26000191621 | 铃兰听语—声控恒温融蜡灯 |
| 12 | cp26000177762 | 创意文创冰箱贴相框灯 |
| 13 | cp26000229272 | 古法新造纸灯 |
| 14 | cp26000126881 | 多功能翻盖式化妆盒 |
| 15 | cp26000177493 | 轻运动底妆系列化妆刷 |
| 16 | cp26000159621 | 便携式多功能煮茶 |
| 17 | cp26000159623 | 单脉冲电臀裤 |
| 18 | cp26000225011 | 智能双仓煮蛋器 |
| 19 | cp26000093553 | SharkSlider PICO轻量化电控摄影滑轨 |
| 20 | cp26000093552 | RB200 三合一TEC半导体无线充桌面支架 |
| 21 | cp26000143183 | 浮岛桌面美学高端排插 |
| 22 | cp26000143184 | 品蒸·高效模块化肠粉蒸制工作站 |
| 23 | cp26000222302 | 三开门车载冰箱 |
| 24 | cp26000160273 | “藏槽见景”隐藏式拉链门窗 |
| 25 | cp26000225141 | 鹏城万象·深圳礼物 |
| 26 | cp26000228542 | 全场景气密性检测仪 |
| 27 | cp26000136011 | 兰亭全卫空间设计 |
| 28 | cp26000120521 | 智能公路自行车 |
| 29 | cp26000120524 | K3-多功能童车设计 |
| 30 | cp26000102511 | 46米南越御航游船 |
| 31 | cp26000095472 | 美肤热水器2.0 |
| 32 | cp26000095473 | S75-AIR油烟机 |
| 33 | cp26000145371 | 立方模-高精密注塑成型系统 |
| 34 | cp26000221771 | 蓝光牙刷美白套组 |
| 35 | cp26000224371 | 艾特智能升降桌 |
| 36 | cp26000220711 | Q11S——RGB-MiniLED壁画电视 |
| 37 | cp26000103472 | 可DIY环保行李秤 |
| 38 | cp26000103471 | 可组合双精度厨房秤 |
| 39 | cp26000093661 | POD AIRLOOP |
| 40 | cp26000114921 | HUMMIGO变频除湿机 |
| 41 | cp26000221321 | 洞石音箱灯 |
| 42 | cp26000221323 | Revo 旋转书柜 |
| 43 | cp26000093201 | 拓界自驾充气帐篷 |
| 44 | cp26000093202 | 电动真空安全扶手 |
| 45 | cp26000223551 | 三绿 S4 打印耗材干燥箱 |
| 46 | cp26000223554 | 三绿 I10 打印耗材干燥柜 |
| 47 | cp26000221482 | 幸运草安睡风扇 |
| 48 | cp26000160271 | Wonder自动驻停婴儿手推车 |
| 49 | cp26000103712 | 零界 |
| 50 | cp26000158173 | 智御烟机T1 |
| 51 | cp26000158172 | 全隐油烟机Y1 |
| 52 | cp26000213102 | 900mm-两气一电三区灶 |
| 53 | cp26000159843 | 双子星系列双腔微蒸烤一体机 |
| 54 | cp26000117071 | 户外便携微波厨盒 |
| 55 | cp26000219251 | 幻蛇-快速拼接线条灯 |
| 56 | cp26000145821 | 冰箱饮水机外观模块化设计 |
| 57 | cp26000210735 | 平转式脚架折叠烧烤炉 |
| 58 | cp26000111321 | TCL全域风Pro柜机空调 |
| 59 | cp26000220714 | 一岗四测· 主板测试工作站 |
| 60 | cp26000223921 | D1840花瓣行驶灯 |
2026中山市工业设计大赛综合赛终评名单
(产品设计组-AI与智能机器人)
| 序号 | 作品编号 | 作品名称 |
| 1 | cp26000224373 | 羽翼AI视频会议系统 |
| 2 | cp26000222942 | 血管健康AI智能戒指 |
| 3 | cp26000221481 | U8双风机净化器 |
| 4 | cp26000208132 | 轻量化AI自适应行走助力机器人 |
| 5 | cp26000230761 | 自适应机器人-拂晓 Rizon 4 |
| 6 | cp26000195681 | AI摄像头营养秤 |
| 7 | cp26000103332 | Al测肤美妆镜 |
| 8 | cp26000221311 | 易换康Ai理疗大师 |
| 9 | cp26000093271 | 轮式双足机器人 |
| 10 | cp26000211352 | 枕月脑机智能头戴 |
| 11 | cp26000104044 | 悦小辰5dB睡眠耳机 |
| 12 | cp26000103333 | 核工况陶瓷片全自动分筛系统 |
中山市工业设计大赛综合赛
(概念设计组)
(此公示排名不分先后)
| 序号 | 作品编号 | 作品名称 |
| 1 | gn26000204475 | 冰衡——体重可视化反馈电子秤 |
| 2 | gn26000226261 | 「衡糖」AI 智能营养秤 |
| 3 | gn26000104742 | 二合一多功能厨房秤设计 |
| 4 | gn26000187671 | EASYMOVE |
| 5 | gn26000104741 | HELPER 模块化厨房工具系列 |
| 6 | gn26000200553 | 分体式AI智能厨房秤 |
| 7 | gn26000222351 | 屿 Island |
| 8 | gn26000221532 | “1小时”闹钟设计 |
| 9 | gn26000187674 | 移动式无叶风扇 |
| 10 | gn26000228031 | Rain Tower雨塔 |
| 11 | gn26000223141 | CoreCare |
| 12 | gn26000228801 | TOAST ·TIMELAB 手机锁定专注计时仪 |
| 13 | gn26000211661 | Clenair-磁吸式衣柜紫外线抑菌护理器设计 |
| 14 | gn26000230601 | PAWEASE「宠爪无忧」 |
| 15 | gn26000191212 | LITHORA岩息香薰机 |
| 16 | gn26000230611 | DailyWash模块化全自动折叠洗衣机 |
| 17 | gn26000111511 | 面向视障人士的无障碍热水杯设计 |
| 18 | gn26000229611 | Excelair Mod多场景使用的便携模块化空气净化器 |
| 19 | gn26000219351 | 全自动智能指甲刀 |
| 20 | gn26000213762 | 梯子体重秤 |
| 21 | gn26000213761 | 刮刮乐体重秤 |
| 22 | gn26000223672 | 织 |
| 23 | gn26000097571 | 灵动沐-可调节多功能淋浴花洒设计 |
| 24 | gn26000229341 | “靠得住”免改造坐浴系统 |
| 25 | gn26000224611 | Portable outdoor stove table with stacking function |
| 26 | gn26000227201 | 堡光 BURGER LIGHT |
| 27 | gn26000204284 | 裱光 |
| 28 | gn26000200552 | 新型CPR(心肺复苏)培训模拟机 |
| 29 | gn26000230234 | 新型儿童呼吸康复训练器 |
| 30 | gn26000230213 | 移席 |
| 31 | gn26000220823 | Fanlike Kettle-Bell |
| 32 | gn26000229451 | 人体工学椅 Concept X1 |
| 33 | gn26000223145 | 甜甜圈-百变露营装备 |
| 34 | gn26000230492 | 人文关怀留语灯 |
| 35 | gn26000220146 | 安全户外登山杖 |
| 36 | gn26000206671 | LIGHT TRACE——户外模块化露营灯 |
| 37 | gn26000228296 | 枝点 |
| 38 | gn26000204184 | 星轨灯——陀螺仪平衡灯 |
| 39 | gn26000204471 | 户外照明花洒及自吸泵产品设计 |
| 40 | gn26000215301 | OxyTrail-户外便携制氧机 |
| 41 | gn26000215303 | FLEX-X——居家动感单车折叠桌 |
| 42 | gn26000228171 | 衣柜除湿除味机 |
| 43 | gn26000227821 | 一味三灶·随行煲 |
| 44 | gn26000167072 | U RUN曲面屏沉浸式跑步机 |
| 45 | gn26000227741 | 《留嚼一为咀嚼能力受限人群设计的食物处理器》 |
| 46 | gn26000211181 | MIXPOD-双胶囊果咖咖啡机 |
| 47 | gn26000206261 | PocketClean |
| 48 | gn26000215502 | möbi无线多功能深层清洁除螨吸尘器 |
| 49 | gn26000225601 | Tactile-Brew咖啡机 |
| 50 | gn26000095475 | 双玥净烟机 |
| 51 | gn26000225061 | PurrFlow智能猫砂盆设计 |
| 52 | gn26000097572 | Debris Interception Cover |
| 53 | gn26000169422 | STAR-折叠运动器材 |
| 54 | gn26000229311 | X-折叠淋浴房 |
| 55 | gn26000229291 | 易握·易开 适老化低负担开瓶器 |
| 56 | gn26000204234 | 担架平衡稳握器 |
| 57 | gn26000228122 | 残疾人无障碍花洒 |
| 58 | gn26000226811 | 序境·智能升降桌 |
| 59 | gn26000222162 | 动能分流·自动投喂器专用慢食底座 |
2026中山市工业设计大赛综合赛终评名单
(概念设计组-AI与智能机器人)
(概念设计组-AI与智能机器人)
| 序号 | 作品编号 | 作品名称 |
| 1 | gn26000224532 | MOVE FURTHER・轻量模块化智能助力外骨骼 |
| 2 | gn26000228073 | AI透明智慧學習尺 |
| 3 | gn26000221491 | 驭棱-多模态适应安防机器人 |
| 4 | gn26000194843 | 具身AI智能控制机械臂 |
| 5 | gn26000225021 | REBORN EXOSKELETON——基于脑卒半身瘫痪者外骨骼设计 |
| 6 | gn26000224903 | 智慧菜篮系统设计 |
| 7 | gn26000154322 | Tangibook |
| 8 | gn26000225212 | 智能潮汐路障系统 |
| 9 | gn26000225212 | 智能潮汐路障系统 |
| 10 | gn26000147411 | B-Mot |
| 11 | gn26000096797 | 智能盲道铺设装备 |
| 12 | gn26000211871 | “FOCUS·GROW”壁挂式AI健身投影辅助终端 |
| 13 | gn26000221681 | 正芽——青少年脊柱侧弯AI训练督导系统 |
根据赛事整体赛程规划,本次赛事现已进入终评阶段。终评答辩环节定于11月底开展,具体答辩时间、流程及相关要求,将由工作人员另行专项通知,请保持通讯畅通。
来源:征集网
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
